Edicola
Digitale

liberoquotidiano.it

Login | Registrati

Cerca nel sito:

Borsa in tempo reale - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 16.854 -1,06 23.50
Ftse MIB 15.947 -1,02 23.50
Mid Cap 18.835 -0,67 23.50
Star 10.050 0,24 23.50
AEX 319 -1,07 8.19.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.238 -0,64 8.19.
Cac 40 3.319 -1,32 8.19.
Dax 30 6.512 -0,43 8.23.
FTSE 5.733 -1,07 2.32.
IBEX 35 8.657 -0,65 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 12.661 -0,58 23.50
Nasdaq 2.817 0,40 23.50
Nikkei 8.841 -0,09 1.31.
H. Seng 20.502 0,31 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 364
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA   0,501 -3,19%  27/01/12 17.30.20  46.240  0  0  0,501  0,5055
A2A   0,726 -0,27%  27/01/12 17.30.08  6.463.793  0  0  0,726  0,7255
ACEA   4,75 -0,67%  27/01/12 17.30.54  177.092  0  0  4,75  4,742
ACEGAS-APS   3,68 -0,65%  27/01/12 17.30.11  4.324  0  0  3,68  3,65
ACOTEL GROUP   23 +17,95%  27/01/12 17.30.21  17.706  0  0  23  23,5
ACQUE POTABILI .   0,691 +0,22%  27/01/12 17.30.31  20.986  0  0  0,691  0,71
ACSM-AGAM   0,66 +0,61%  27/01/12 17.30.55  5.779  0  0  0,66  0,619
AEDES   0,0581 -4,75%  27/01/12 17.30.24  2.675.358  0  0  0,0581  0,0636
AEFFE   0,6085 +3,31%  27/01/12 17.21.43  201.478  0  0  0,605  0,595
AEGON   3,674 -3,26%  27/01/12 13.08.54  6.254  0  0  3,674  3,694
AEROPORTO FIRENZE   8,96 0,00%  27/01/12 13.13.05  137  0  0  8,96  9,4
AGEAS   1,569 -5,48%  27/01/12 17.12.04  209.397  0  0  1,569  1,624
AHOLD KON .   10,31 -0,19%  27/01/12 9.53.20  1.645  0  0  10,31  9,135
AICON   0,122 +3,21%  29/08/11 15.19.39  15.620  0  0  0,122  0,12
ALCATEL-LUCENT   1,4 0,00%  27/01/12 17.14.25  44.600  0  0  1,4  1,372
ALERION   4,066 +2,16%  27/01/12 17.30.37  23.757  0  0  4,066  3,95
ALLIANZ   85,05 -0,35%  27/01/12 16.07.57  1.609  0  0  85,05  84,2
AMBROMOBILIARE   9,5 +0,58%  27/01/12 10.01.08  20  0  0  9,5  9,14
AMPLIFON .   3,47 -0,29%  27/01/12 17.30.53  327.953  0  0  3,47  3,434
ANSALDO STS   7,535 +1,48%  27/01/12 17.30.14  1.588.723  0  0  7,535  7,395
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
liberoquotidiano.it

Copyright by EDITORIALE LIBERO s.r.l 2006 - P.Iva 06823221004 - REA Milano n. 992150 - capitale soc. € 110.000,00 i.v. - Tutti i diritti riservati Powered by

Powered by Virtualcom Interactive s.r.l.